Grupo | Material | Massa específica (kg/m3) | Condutividade térmica (W/mK) | |
---|---|---|---|---|
Seco | Molhado | |||
Metal | Alumínio | 2800 | 204 | 204 |
Cobre | 9000 | 372 | 372 | |
Ligas | 12250 | 35 | 35 | |
Aço, ferro | 7800 | 52 | 52 | |
Zinco | 7200 | 110 | 110 | |
Pedra natural | Basalto, granito | 3000 | 3.5 | 3.5 |
Calcário, mármore | 2700 | 2.5 | 2.5 | |
Arenito | 2600 | 1.6 | 1.6 | |
Alvenaria | Tijolo | 1600-1900 | 0.6-0.7 | 0.9-1.2 |
tijolo de Areia-cal | 1900 | 0.9 | 1.4 | |
1000-1400 | 0.5-0.7 | |||
Concreto | Concreto de cascalho | 2300-2500 | 2.0 | 2.0 |
Concreto leve | 1600-1900 | 0.7-0.9 | 1.2-1.4 | |
1000-1300 | 0.35-0.5 | 0.5-0.8 | ||
300-700 | 0.12-0.23 | |||
Concreto de pó de polimento | 1000-1400 | 0.35-0.5 | 0.5-0.95 | |
700-1000 | 0.23-0.35 | |||
Concreto de isolação | 300-700 | 0.12-0.23 | ||
Concreto celular | 1000-1300 | 0.35-0.5 | 0.7-1.2 | |
400-700 | 0.17-0.23 | |||
Concreto de escória | 1600-1900 | 0.45-0.70 | 0.7-1.0 | |
1000-1300 | 0.23-0.30 | 0.35-0.5 | ||
Inorgânico | Cimento de asbesto | 1600-1900 | 0.35-0.7 | 0.9-1.2 |
Placa gipsita | 800-1400 | 0.23-0.45 | ||
Cartão gipsita | 900 | 0.20 | ||
Vidro | 2500 | 0.8 | 0.8 | |
Lã de Vidro | 150 | 0.04 | ||
Lã de rocha | 35-200 | 0.04 | ||
Telhas | 2000 | 1.2 | 1.2 | |
Emplastros | Cimento | 1900 | 0.9 | 1.5 |
Cal | 1600 | 0.7 | 0.8 | |
Gipsita | 1300 | 0.5 | 0.8 | |
Orgânico | Cortiça (expandida) | 100-200 | 0.04-0.0045 | |
Linóleo | 1200 | 0.17 | ||
Borracha | 1200-1500 | 0.17-0.3 | ||
Placa de fibra | 200-400 | 0.08-0.12 | 0.09-0.17 | |
Madeira | Folhosa | 800 | 0.17 | 0.23 |
Madeira leve | 550 | 0.14 | 0.17 | |
compensada | 700 | 0.17 | 0.23 | |
Cartão duro | 1000 | 0.3 | ||
Soft-board | 300 | 0.08 | ||
Cartão | 500-1000 | 0.1-0.3 | ||
Cartão de madeira | 350-700 | 0.1-0.2 | ||
Sintéticos | Poliéster (GPV) | 1200 | 0.17 | |
Polietileno, Polipropileno | 930 | 0.17 | ||
Cloreto de Polyvinyl | 1400 | 0.17 | ||
Espuma sintética | Espuma de poliestireno, exp. (Picosegundo) | 10-40 | 0.035 | |
Ditto, expulso | 30-40 | 0.03 | ||
Espuma de poliuretano (PUR) | 30-150 | 0.025-0.035 | ||
Espuma dura ácida do fenol | 25-200 | 0.035 | ||
PVC-espuma | 20-50 | 0.035 | ||
Isolação de cavidade | Isolação da cavidade da parede | 20-100 | 0.05 | |
Materiais betuminosos | Asfalto | 2100 | 0.7 | |
Betume | 1050 | 0.2 | ||
Água | Água | 1000 | 0.58 | |
Gelo | 900 | 2.2 | ||
Neve, fresca | 80-200 | 0.1-0.2 | ||
Neve, velha | 200-800 | 0.5-1.8 | ||
Ar | Ar | 1.2 | 0.023 | |
Solo | Solo florestal | 1450 | 0.8 | |
Argila arenosa | 1780 | 0.9 | ||
Solo arenoso úmido | 1700 | 2.0 | ||
Solo (seco) | 1600 | 0.3 | ||
Revestimento de assoalho | Telhas de assoalho | 2000 | 1.5 | |
Parquet | 800 | 0.17-0.27 | ||
Tapete de feltro de nylon | 0.05 | |||
Tapete (com borracha de espuma) | 0.09 | |||
Cortiça | 200 | 0.06-0.07 | ||
Lãs | 400 | 0.07 |
"INSERINDO O BRASIL NO UNIVERSO DAS PROPRIEDADES TERMOFÍSICAS"
PROTOLAB - Laboratório de Propriedades Termofísicas e Prototipação